PriceGluegent Gate(グルージェント ゲート)
エディション別 機能・価格表
Gluegent Gateの料金プランは、お手軽に試せる「Connects」プランから、高度なセキュリティと複雑な統合認証基盤を構築可能な「Unlimited」プランを含め、4つのプランをご用意しています。
医療業界向けには別途業種別エディションをご用意していますので、そちらもあわせてご確認ください。
-
Connects
1接続(連携)単位の購入
お試しや部門単位のみでの利用[ 1ライセンス ]100 円 / 月- 認証・認可(一部オプション)
- シングルサインオン(制限あり)
-
Professional
無制限のサービス連携[ 1ユーザー ]250 円 / 月- 認証・認可(一部オプション)
- シングルサインオン(無制限)
-
Enterprise
人事基盤とも連携を行いたい[ 1ユーザー ]500 円 / 月- 認証・認可(一部オプション)
- シングルサインオン(無制限)
- 統合ID管理(制限あり)
-
Unlimited
複雑な要件を可能にする
統合認証基盤[ 1ユーザー ]1,000 円 / 月- 認証・認可(一部オプション)
- シングルサインオン(無制限)
- 統合ID管理(無制限)
- すべてのエディションは、初期費用、製品サポートについて追加費用はかかりません。
- すべてのエディションは、1ライセンス(ユーザー)からご契約できます。
- 設定の代行をご依頼いただく場合には、別途費用がかかります。お問合せください。
- 「Connects」エディションのみ、連携するサービスの数によって料金が変わります。詳細はライセンス / ユーザーの考え方 をご参照ください。
エディション詳細
| Connects | Professional | Enterprise | Unlimited | |||
| 基本機能 | アカウント・グループ管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 組織・連絡先管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| パスワードリセット・ポリシー管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ログイン・ポータル画面管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ログ(認証・更新)管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 多言語対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シングルサインオン | クラウドサービス | 1サービスあたり 1ライセンスを消費 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| SAML サービスプロパイダ | 3サービスで 1ライセンスを消費 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| OAuth | 3サービスで1ライセンスを消費 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| OpenID Connects | 3サービスで1ライセンスを消費 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| 代理認証(フォーム認証) | 3サービスで1ライセンスを消費 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| SAML ID プロバイダ | オプション | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
| 認証・認可 | 認証制限 | ネットワーク制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アカウント・グループ制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| クライアント種別・日時制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 多要素認証 | ワンタイムパスワード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 外部機器認証(FIDO/FIDO2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 統合Windows認証(Kerberos) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アクセスキー認証(COOKIE) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| PUSH通知認証・QRコード認証 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 顔認証 AIZE | ー | オプション | オプション | オプション | ||
| 端末認証WEB / 自社発行(クライアント証明書) | オプション | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 端末認証WEB / 証明書付(NRA-PKI) | オプション | オプション | オプション | オプション | ||
| 端末認証WEB / 証明書付 (Cybertrust Device ID) |
オプション | オプション | オプション | オプション | ||
| 統合ID管理 | INBOUND (取込み) |
管理コンソール(ウェブUI) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CSV(Import) | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| Microsoft Entra ID | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| Active Directory / LDAP | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| RDBMS | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| API(接続アプリケーション) | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| ワークフロー(グルージェントフロー) ※ | ー | オプション | オプション | オプション | ||
| OUTBOUND (伝搬) |
クラウドプロビジョニング | 1システム | オプション | 無制限 | 無制限 | |
| CSV(Export) | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| SCIM | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| RESTful API | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| Active Directory / LDAP | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
| RDBMS | ー | オプション | 3システム | 無制限 | ||
-
Medical
- 提供条件 -
医療情報を電子的に取り扱う医療機関のみ[ 1ユーザー ]250 円 / 月- 認証・認可(一部オプション)
- シングルサインオン(無制限)
- すべてのエディションにおいて、初期費用、製品サポートに追加費用はかかりません。
- すべてのエディションにおいて、1ライセンス(ユーザー)からご契約できます。
エディション詳細
| Medical | |||
| 基本機能 | アカウント・グループ管理 | 〇 | |
| 組織・連絡先管理 | 〇 | ||
| パスワードリセット・ポリシー管理 | 〇 | ||
| ログイン・ポータル画面管理 | 〇 | ||
| ログ(認証・更新)管理 | 〇 | ||
| 多言語対応 | 〇 | ||
| シングルサインオン | クラウドサービス | 無制限 | |
| SAML サービスプロパイダ | 無制限 | ||
| OAuth | 無制限 | ||
| OpenID Connects | 無制限 | ||
| 代理認証(フォーム認証) | 無制限 | ||
| SAML ID プロバイダ | 無制限 | ||
| 認証・認可 | 認証制限 | ネットワーク制限 | 〇 |
| アカウント・グループ制限 | 〇 | ||
| クライアント種別・日時制限 | 〇 | ||
| 多要素認証 | ワンタイムパスワード | 〇 | |
| 外部機器認証(FIDO/FIDO2) | 〇 | ||
| 統合Windows認証(Kerberos) | 〇 | ||
| アクセスキー認証(COOKIE) | 〇 | ||
| PUSH通知認証・QRコード認証 | 〇 | ||
| 顔認証 AIZE | オプション | ||
| 端末認証WEB / 自社発行(クライアント証明書) | 〇 | ||
| 端末認証WEB / 証明書付(NRA-PKI) | オプション | ||
| 端末認証WEB / 証明書付 (Cybertrust Device ID) |
オプション | ||
| 統合ID管理 | INBOUND (取込み) |
管理コンソール(ウェブUI) | 〇 |
| CSV(Import) | オプション | ||
| Microsoft Entra ID | オプション | ||
| Active Directory / LDAP | オプション | ||
| RDBMS | オプション | ||
| API(接続アプリケーション) | オプション | ||
| ワークフロー(グルージェントフロー) ※ | オプション | ||
| OUTBOUND (伝搬) |
クラウドプロビジョニング | オプション | |
| CSV(Export) | オプション | ||
| SCIM | オプション | ||
| RESTful API | オプション | ||
| Active Directory / LDAP | オプション | ||
| RDBMS | オプション | ||
FAQよくあるご質問
Gluegent Gate のエディションや費用について、よくある質問をまとめました。
-
Q何ライセンス(ユーザー)から購入が可能ですか
1ライセンスから購入可能です。 -
Q月額費用の単位「ライセンス」「ユーザー」の違いは何ですかか
「ライセンス」は、連携の数をカウントし費用を算出します。「ユーザー」は、利用する人数での費用算出となります。
詳細はライセンス / ユーザーの考え方 を参照ください。 -
Q連携サービスの数で価格は変わりますか
Connectsは「1ライセンス」当たりの価格となり、連携サービスが増えると価格が変更となります。
その他のエディションは「1ユーザー」当たりの価格となり、連携サービス数が無制限のため、連携数による価格の変更はございません。 -
Q月額費用のほかに、初期費用はかかりますか
すべてのエディションは、初期費用、導入検討のご相談、製品サポートについて追加費用はかかりません。
ただし、導入時の設計や初期設定などをご依頼の場合には有償対応となります。(基本的にはお客様にて設計・設定が可能な製品となっております) -
Qオプションの費用が知りたいです
恐れ入りますが、オプションについてはお問合せ ください。 -
Q最低契約期間はありますか
1年間からのご契約になります。